Star Client V2

Fixed

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-02-15 1 0
2025-02-16 4 0
2025-02-17 6 3
2025-02-18 2 4
2025-02-19 3 1
2025-02-20 1 0
2025-02-21 15 6
2025-02-22 13 5
2025-02-23 14 5
2025-02-24 7 6
2025-02-25 13 13
2025-02-26 4 13
2025-02-27 1 5
2025-02-28 1 7
2025-03-01 4 9
2025-03-02 2 10
2025-03-03 0 12
2025-03-04 1 7
2025-03-05 1 4
2025-03-06 0 10
2025-03-07 1 7
2025-03-08 2 7
2025-03-09 6 12
2025-03-10 4 10
2025-03-11 0 7
2025-03-12 0 12
2025-03-13 2 6
2025-03-14 2 11
2025-03-15 3 7
2025-03-16 4 5
統計資料下載: JSON CSV