BUFF自动计算当前商品倒余额的利率

自动在商品界面的价格旁添加一个利率标签

目前為 2024-05-19 提交的版本,檢視 最新版本

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-10-04 1 24
2025-10-05 0 26
2025-10-06 1 30
2025-10-07 0 21
2025-10-08 0 20
2025-10-09 0 24
2025-10-10 0 29
2025-10-11 0 34
2025-10-12 1 23
2025-10-13 0 22
2025-10-14 0 28
2025-10-15 0 24
2025-10-16 0 26
2025-10-17 0 24
2025-10-18 0 25
2025-10-19 0 20
2025-10-20 0 26
2025-10-21 0 32
2025-10-22 0 25
2025-10-23 0 28
2025-10-24 0 29
2025-10-25 1 28
2025-10-26 0 22
2025-10-27 0 21
2025-10-28 0 21
2025-10-29 0 26
2025-10-30 0 16
2025-10-31 0 19
2025-11-01 0 28
2025-11-02 0 16
統計資料下載: JSON CSV