OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-05-06 0 408
2025-05-07 1 400
2025-05-08 0 393
2025-05-09 1 397
2025-05-10 3 359
2025-05-11 0 367
2025-05-12 2 381
2025-05-13 1 390
2025-05-14 1 396
2025-05-15 0 365
2025-05-16 0 374
2025-05-17 0 373
2025-05-18 1 369
2025-05-19 1 384
2025-05-20 5 413
2025-05-21 0 395
2025-05-22 0 413
2025-05-23 0 410
2025-05-24 0 362
2025-05-25 0 352
2025-05-26 1 390
2025-05-27 0 412
2025-05-28 0 402
2025-05-29 2 409
2025-05-30 0 398
2025-05-31 0 361
2025-06-01 1 360
2025-06-02 2 408
2025-06-03 0 395
2025-06-04 0 252
統計資料下載: JSON CSV