OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-04-13 1 324
2025-04-14 2 341
2025-04-15 0 369
2025-04-16 2 345
2025-04-17 10 362
2025-04-18 2 347
2025-04-19 3 325
2025-04-20 4 335
2025-04-21 1 343
2025-04-22 3 396
2025-04-23 3 384
2025-04-24 1 380
2025-04-25 1 353
2025-04-26 0 349
2025-04-27 1 351
2025-04-28 4 382
2025-04-29 2 403
2025-04-30 2 386
2025-05-01 2 376
2025-05-02 0 402
2025-05-03 0 358
2025-05-04 1 338
2025-05-05 2 421
2025-05-06 0 408
2025-05-07 1 400
2025-05-08 0 393
2025-05-09 1 397
2025-05-10 3 359
2025-05-11 0 367
2025-05-12 2 286
統計資料下載: JSON CSV