OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-07-09 1 418
2025-07-10 1 406
2025-07-11 0 393
2025-07-12 0 349
2025-07-13 0 365
2025-07-14 0 400
2025-07-15 1 389
2025-07-16 1 403
2025-07-17 2 407
2025-07-18 0 396
2025-07-19 0 358
2025-07-20 0 368
2025-07-21 1 397
2025-07-22 0 386
2025-07-23 3 415
2025-07-24 0 396
2025-07-25 0 433
2025-07-26 5 355
2025-07-27 0 365
2025-07-28 1 427
2025-07-29 1 398
2025-07-30 1 418
2025-07-31 3 420
2025-08-01 0 419
2025-08-02 0 380
2025-08-03 1 387
2025-08-04 1 405
2025-08-05 1 400
2025-08-06 1 388
2025-08-07 0 46
統計資料下載: JSON CSV