Paywall Element Blocker

Blocks rendering of elements with class or id containing "paywall"

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-05-11 2 231
2025-05-12 1 263
2025-05-13 1 262
2025-05-14 1 248
2025-05-15 0 264
2025-05-16 0 256
2025-05-17 1 227
2025-05-18 1 227
2025-05-19 2 274
2025-05-20 0 263
2025-05-21 0 259
2025-05-22 0 281
2025-05-23 0 266
2025-05-24 2 229
2025-05-25 2 233
2025-05-26 1 245
2025-05-27 0 274
2025-05-28 2 256
2025-05-29 2 277
2025-05-30 1 252
2025-05-31 0 183
2025-06-01 1 210
2025-06-02 1 236
2025-06-03 1 259
2025-06-04 1 284
2025-06-05 1 268
2025-06-06 0 265
2025-06-07 0 218
2025-06-08 0 204
2025-06-09 0 119
統計資料下載: JSON CSV