YouTube固定影片畫質

記住選取的 YouTube 影片畫質,不需任何額外的操作介面。

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-05-12 0 325
2025-05-13 1 295
2025-05-14 1 326
2025-05-15 2 294
2025-05-16 3 289
2025-05-17 3 292
2025-05-18 0 270
2025-05-19 0 289
2025-05-20 0 316
2025-05-21 0 295
2025-05-22 1 313
2025-05-23 1 285
2025-05-24 0 276
2025-05-25 1 279
2025-05-26 0 279
2025-05-27 1 294
2025-05-28 0 293
2025-05-29 0 277
2025-05-30 1 283
2025-05-31 1 277
2025-06-01 0 286
2025-06-02 0 295
2025-06-03 1 290
2025-06-04 1 298
2025-06-05 1 316
2025-06-06 2 297
2025-06-07 0 316
2025-06-08 2 282
2025-06-09 1 282
2025-06-10 1 16
統計資料下載: JSON CSV