Fastsplit and Bubble Cells Script

try to take over the agma/cellcarft servers!

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-10-22 1 32
2025-10-23 1 35
2025-10-24 0 29
2025-10-25 2 42
2025-10-26 0 34
2025-10-27 1 39
2025-10-28 0 33
2025-10-29 0 30
2025-10-30 2 41
2025-10-31 2 35
2025-11-01 2 38
2025-11-02 2 33
2025-11-03 2 32
2025-11-04 3 32
2025-11-05 1 34
2025-11-06 6 30
2025-11-07 2 46
2025-11-08 1 35
2025-11-09 3 32
2025-11-10 2 40
2025-11-11 1 38
2025-11-12 0 39
2025-11-13 2 32
2025-11-14 0 40
2025-11-15 1 31
2025-11-16 1 40
2025-11-17 2 33
2025-11-18 2 25
2025-11-19 0 26
2025-11-20 3 26
統計資料下載: JSON CSV