あぷサムネ表示 [仮]

あぷ/あぷ小の一覧表示にサムネイルを追加します。

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-10-22 1 82
2025-10-23 0 90
2025-10-24 0 88
2025-10-25 0 82
2025-10-26 0 90
2025-10-27 0 84
2025-10-28 0 74
2025-10-29 0 77
2025-10-30 0 86
2025-10-31 0 83
2025-11-01 0 84
2025-11-02 1 78
2025-11-03 0 81
2025-11-04 0 77
2025-11-05 0 88
2025-11-06 0 79
2025-11-07 1 81
2025-11-08 0 83
2025-11-09 0 76
2025-11-10 1 88
2025-11-11 1 83
2025-11-12 0 80
2025-11-13 0 81
2025-11-14 1 76
2025-11-15 0 75
2025-11-16 1 77
2025-11-17 0 86
2025-11-18 0 65
2025-11-19 0 84
2025-11-20 0 1
統計資料下載: JSON CSV