bv2av

Change bv to av

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-02-14 0 36
2025-02-15 0 32
2025-02-16 0 35
2025-02-17 0 35
2025-02-18 0 39
2025-02-19 0 31
2025-02-20 0 39
2025-02-21 1 38
2025-02-22 0 34
2025-02-23 0 35
2025-02-24 0 29
2025-02-25 0 39
2025-02-26 0 34
2025-02-27 0 31
2025-02-28 0 41
2025-03-01 0 32
2025-03-02 1 36
2025-03-03 0 39
2025-03-04 0 34
2025-03-05 0 33
2025-03-06 0 30
2025-03-07 0 35
2025-03-08 0 33
2025-03-09 0 32
2025-03-10 0 34
2025-03-11 0 36
2025-03-12 0 32
2025-03-13 0 35
2025-03-14 0 37
2025-03-15 0 13
統計資料下載: JSON CSV