YouTube CPU Tamer by DOMMutation

减少YouTube影片所致的能源消耗

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-09-10 0 375
2025-09-11 2 343
2025-09-12 1 351
2025-09-13 1 319
2025-09-14 2 342
2025-09-15 2 350
2025-09-16 2 329
2025-09-17 2 362
2025-09-18 2 357
2025-09-19 1 339
2025-09-20 1 320
2025-09-21 2 312
2025-09-22 4 350
2025-09-23 1 346
2025-09-24 1 347
2025-09-25 3 339
2025-09-26 2 363
2025-09-27 2 308
2025-09-28 2 332
2025-09-29 0 339
2025-09-30 1 341
2025-10-01 4 344
2025-10-02 3 351
2025-10-03 1 351
2025-10-04 2 323
2025-10-05 3 325
2025-10-06 1 332
2025-10-07 1 345
2025-10-08 3 347
2025-10-09 0 293
下载所有数据为:JSON CSV