BUFF自动计算当前商品倒余额的利率

自动在商品界面的价格旁添加一个利率标签

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-10-30 0 16
2025-10-31 0 19
2025-11-01 0 28
2025-11-02 0 21
2025-11-03 0 26
2025-11-04 0 27
2025-11-05 0 26
2025-11-06 1 28
2025-11-07 0 16
2025-11-08 0 26
2025-11-09 0 29
2025-11-10 0 28
2025-11-11 0 23
2025-11-12 0 26
2025-11-13 0 22
2025-11-14 1 22
2025-11-15 0 25
2025-11-16 0 25
2025-11-17 0 26
2025-11-18 0 16
2025-11-19 0 25
2025-11-20 0 22
2025-11-21 0 25
2025-11-22 0 25
2025-11-23 1 21
2025-11-24 0 25
2025-11-25 0 26
2025-11-26 0 25
2025-11-27 0 32
2025-11-28 0 0
下载所有数据为:JSON CSV