OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-04-24 1 380
2025-04-25 1 353
2025-04-26 0 349
2025-04-27 1 351
2025-04-28 4 382
2025-04-29 2 403
2025-04-30 2 386
2025-05-01 2 376
2025-05-02 0 402
2025-05-03 0 358
2025-05-04 1 338
2025-05-05 2 421
2025-05-06 0 408
2025-05-07 1 400
2025-05-08 0 393
2025-05-09 1 397
2025-05-10 3 359
2025-05-11 0 367
2025-05-12 2 381
2025-05-13 1 390
2025-05-14 1 396
2025-05-15 0 365
2025-05-16 0 374
2025-05-17 0 373
2025-05-18 1 369
2025-05-19 1 384
2025-05-20 5 413
2025-05-21 0 395
2025-05-22 0 413
2025-05-23 0 281
下载所有数据为:JSON CSV