OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-10-22 7 499
2025-10-23 3 520
2025-10-24 0 537
2025-10-25 2 510
2025-10-26 2 484
2025-10-27 1 548
2025-10-28 1 556
2025-10-29 3 559
2025-10-30 1 537
2025-10-31 1 504
2025-11-01 0 464
2025-11-02 0 479
2025-11-03 2 514
2025-11-04 3 535
2025-11-05 2 551
2025-11-06 5 545
2025-11-07 3 549
2025-11-08 3 515
2025-11-09 1 487
2025-11-10 4 536
2025-11-11 0 549
2025-11-12 1 543
2025-11-13 1 564
2025-11-14 1 532
2025-11-15 0 499
2025-11-16 4 482
2025-11-17 1 541
2025-11-18 3 532
2025-11-19 2 574
2025-11-20 0 109
下载所有数据为:JSON CSV