OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-07-16 1 403
2025-07-17 2 407
2025-07-18 0 396
2025-07-19 0 358
2025-07-20 0 368
2025-07-21 1 397
2025-07-22 0 386
2025-07-23 3 415
2025-07-24 0 396
2025-07-25 0 433
2025-07-26 5 355
2025-07-27 0 365
2025-07-28 1 427
2025-07-29 1 398
2025-07-30 1 418
2025-07-31 3 420
2025-08-01 0 419
2025-08-02 0 380
2025-08-03 1 387
2025-08-04 1 405
2025-08-05 1 400
2025-08-06 1 388
2025-08-07 0 421
2025-08-08 4 381
2025-08-09 2 365
2025-08-10 0 369
2025-08-11 2 419
2025-08-12 1 387
2025-08-13 1 401
2025-08-14 0 295
下载所有数据为:JSON CSV