Pre 2024 Youtube UI

Revert to old Youtube UI

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-05-13 2 1,464
2025-05-14 4 1,501
2025-05-15 4 1,433
2025-05-16 6 1,407
2025-05-17 6 1,383
2025-05-18 2 1,378
2025-05-19 5 1,417
2025-05-20 6 1,429
2025-05-21 2 1,453
2025-05-22 2 1,384
2025-05-23 1 1,416
2025-05-24 2 1,357
2025-05-25 2 1,356
2025-05-26 0 1,436
2025-05-27 5 1,408
2025-05-28 2 1,424
2025-05-29 1 1,386
2025-05-30 1 1,391
2025-05-31 4 1,364
2025-06-01 0 1,355
2025-06-02 4 1,383
2025-06-03 3 1,376
2025-06-04 3 1,411
2025-06-05 1 1,329
2025-06-06 5 1,348
2025-06-07 1 1,279
2025-06-08 0 1,299
2025-06-09 1 1,379
2025-06-10 4 1,360
2025-06-11 1 216
下载所有数据为:JSON CSV