Wanikani: Reorder Omega

Reorders n stuff

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-04-29 0 854
2025-04-30 2 847
2025-05-01 0 795
2025-05-02 4 807
2025-05-03 0 728
2025-05-04 0 723
2025-05-05 1 796
2025-05-06 1 845
2025-05-07 0 862
2025-05-08 0 849
2025-05-09 2 821
2025-05-10 0 736
2025-05-11 0 737
2025-05-12 0 848
2025-05-13 0 861
2025-05-14 0 867
2025-05-15 0 861
2025-05-16 0 794
2025-05-17 2 736
2025-05-18 1 771
2025-05-19 2 830
2025-05-20 0 836
2025-05-21 0 871
2025-05-22 0 826
2025-05-23 0 826
2025-05-24 1 715
2025-05-25 1 731
2025-05-26 3 808
2025-05-27 2 818
2025-05-28 0 124
下载所有数据为:JSON CSV