WaniKani Workload Graph

adds a button to the heatmap that displays your average workload over time

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-12-11 0 78
2025-12-12 0 75
2025-12-13 0 77
2025-12-14 0 70
2025-12-15 0 75
2025-12-16 0 72
2025-12-17 1 76
2025-12-18 0 80
2025-12-19 0 72
2025-12-20 0 70
2025-12-21 0 60
2025-12-22 0 63
2025-12-23 0 64
2025-12-24 0 55
2025-12-25 1 66
2025-12-26 0 70
2025-12-27 0 76
2025-12-28 0 60
2025-12-29 0 71
2025-12-30 0 74
2025-12-31 0 58
2026-01-01 0 80
2026-01-02 0 72
2026-01-03 0 74
2026-01-04 0 74
2026-01-05 0 80
2026-01-06 0 78
2026-01-07 0 72
2026-01-08 1 83
2026-01-09 0 30
下载所有数据为:JSON CSV