WaniKani Prioritize Overdue Reviews

Prioritize review items that are more overdue based on their SRS level and when the review became available.

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-02-14 0 178
2025-02-15 0 163
2025-02-16 0 154
2025-02-17 1 182
2025-02-18 1 182
2025-02-19 0 178
2025-02-20 0 163
2025-02-21 0 173
2025-02-22 0 150
2025-02-23 0 169
2025-02-24 1 181
2025-02-25 0 172
2025-02-26 0 169
2025-02-27 0 174
2025-02-28 1 177
2025-03-01 0 157
2025-03-02 0 163
2025-03-03 0 169
2025-03-04 0 169
2025-03-05 0 177
2025-03-06 0 185
2025-03-07 0 179
2025-03-08 0 173
2025-03-09 0 165
2025-03-10 0 185
2025-03-11 0 176
2025-03-12 0 165
2025-03-13 0 183
2025-03-14 0 168
2025-03-15 0 125
下载所有数据为:JSON CSV