KAntibot

Remove all bots from a kahoot game.

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-09-07 0 42
2025-09-08 0 61
2025-09-09 0 66
2025-09-10 0 57
2025-09-11 1 49
2025-09-12 0 62
2025-09-13 0 40
2025-09-14 1 39
2025-09-15 1 70
2025-09-16 1 64
2025-09-17 0 69
2025-09-18 0 55
2025-09-19 0 54
2025-09-20 0 35
2025-09-21 0 46
2025-09-22 1 63
2025-09-23 1 64
2025-09-24 1 55
2025-09-25 0 49
2025-09-26 0 51
2025-09-27 0 33
2025-09-28 0 37
2025-09-29 1 60
2025-09-30 0 59
2025-10-01 0 55
2025-10-02 1 56
2025-10-03 0 52
2025-10-04 2 44
2025-10-05 0 38
2025-10-06 0 30
下载所有数据为:JSON CSV