WME Advanced Closures

Recurrent and imported closures in the Waze Map Editor

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-10-19 0 192
2025-10-20 0 277
2025-10-21 0 262
2025-10-22 0 249
2025-10-23 0 242
2025-10-24 1 245
2025-10-25 1 189
2025-10-26 0 219
2025-10-27 0 262
2025-10-28 0 265
2025-10-29 0 255
2025-10-30 0 246
2025-10-31 0 218
2025-11-01 1 201
2025-11-02 0 211
2025-11-03 0 261
2025-11-04 0 270
2025-11-05 1 249
2025-11-06 0 249
2025-11-07 1 248
2025-11-08 0 195
2025-11-09 0 183
2025-11-10 0 243
2025-11-11 1 252
2025-11-12 0 255
2025-11-13 0 255
2025-11-14 0 250
2025-11-15 0 215
2025-11-16 0 222
2025-11-17 0 188
下载所有数据为:JSON CSV