WME Advanced Closures

Recurrent and imported closures in the Waze Map Editor

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-07-09 0 241
2025-07-10 1 243
2025-07-11 1 240
2025-07-12 0 186
2025-07-13 0 202
2025-07-14 0 247
2025-07-15 0 241
2025-07-16 0 265
2025-07-17 1 261
2025-07-18 0 241
2025-07-19 0 185
2025-07-20 1 211
2025-07-21 0 238
2025-07-22 1 248
2025-07-23 0 240
2025-07-24 0 246
2025-07-25 1 235
2025-07-26 0 188
2025-07-27 0 196
2025-07-28 0 257
2025-07-29 0 233
2025-07-30 0 236
2025-07-31 0 241
2025-08-01 0 222
2025-08-02 1 210
2025-08-03 0 187
2025-08-04 1 266
2025-08-05 1 252
2025-08-06 0 245
2025-08-07 0 22
下载所有数据为:JSON CSV