Star Client V2

Fixed

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-02-15 1 0
2025-02-16 4 0
2025-02-17 6 3
2025-02-18 2 4
2025-02-19 3 1
2025-02-20 1 0
2025-02-21 15 6
2025-02-22 13 5
2025-02-23 14 5
2025-02-24 7 6
2025-02-25 13 13
2025-02-26 4 13
2025-02-27 1 5
2025-02-28 1 7
2025-03-01 4 9
2025-03-02 2 10
2025-03-03 0 12
2025-03-04 1 7
2025-03-05 1 4
2025-03-06 0 10
2025-03-07 1 7
2025-03-08 2 7
2025-03-09 6 12
2025-03-10 4 10
2025-03-11 0 7
2025-03-12 0 12
2025-03-13 2 6
2025-03-14 2 11
2025-03-15 3 7
2025-03-16 6 10
下载所有数据为:JSON CSV