Cracking Value Per Nerve

Displays the value per nerve as well as highlights the one with the highest value

  1. // ==UserScript==
  2. // @name Cracking Value Per Nerve
  3. // @namespace heartflower.torn.com
  4. // @version 2.1.1
  5. // @description Displays the value per nerve as well as highlights the one with the highest value
  6. // @author Heartflower [2626587]
  7. // @match https://www.torn.com/*
  8. // @icon https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain=torn.com
  9. // ==/UserScript==
  10.  
  11. (function() {
  12. 'use strict';
  13.  
  14. let detailed = true;
  15.  
  16. let crimeValues = {};
  17.  
  18. if (detailed == false) {
  19. crimeValues = {
  20. 'Colleague': { low: 10000, high: 29900, encryption: 0 },
  21. 'Ex-boyfriend': { low: 10000, high: 60100, encryption: 0 },
  22. 'Ex-girlfriend': { low: 10200, high: 99800, encryption: 0 },
  23. 'Ex-husband': { low: 10100, high: 30000, encryption: 0 },
  24. 'Ex-wife': { low: 10000, high: 30000, encryption: 0 },
  25. 'Friend': { low: 10000, high: 25000, encryption: 0 },
  26. 'Informant': { low: 30100, high: 48600, encryption: 0 },
  27. 'Juror': { low: 30000, high: 49500, encryption: 0 },
  28. 'Neighbor': { low: 10000, high: 25000, encryption: 0 },
  29. 'Online adversary': { low: 10000, high: 48000, encryption: 0 },
  30. 'Romantic interest': { low: 10000, high: 29500, encryption: 0 },
  31. 'Doctor': { low: 35100, high: 139200, encryption: 0 },
  32. 'Judge': { low: 41100, high: 96100, encryption: 0 },
  33. 'Hacker': { low: 44400, high: 199700, encryption: 1 },
  34. 'Police officer': { low: 40700, high: 90000, encryption: 1 },
  35. 'Government official': { low: 70300, high: 129500, encryption: 1 },
  36. 'Politician': { low: 60000, high: 115000, encryption: 1 },
  37. 'Pornography network': { low: 72300, high: 145400, encryption: 1 },
  38. 'Campus network': { low: 61000, high: 171300, encryption: 1 },
  39. 'Health service': { low: 86500, high: 148100, encryption: 1 },
  40. 'Games developer': { low: 69800, high: 132900, encryption: 2 },
  41. 'Rival corporation': { low: 88600, high: 199600, encryption: 2 },
  42. 'Police department': { low: 101000, high: 243100, encryption: 3 },
  43. 'Crime syndicate': { low: 117000, high: 342400, encryption: 3 },
  44. 'Government': { low: 190500, high: 297500, encryption: 3 },
  45. 'Internet service provider': { low: 199900, high: 266800, encryption: 3 },
  46. 'Armed forces': { low: 410600, high: 750000, encryption: 9 },
  47. 'Intelligence agency': { low: 460000, high: 880600, encryption: 9 },
  48. };
  49. } else if (detailed == true) {
  50. crimeValues = {
  51. 'Cell phone record database': {low: 561700, high: 649600, average: 606200, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  52. 'Contractor supply database': {low: 514400, high: 596300, average: 560538, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  53. 'Edge firewall': {low: 462600, high: 499400, average: 474250, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  54. 'Encrypted communication channel': {low: 623500, high: 768300, average: 695780, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  55. 'Endpoint detection': {low: 426400, high: 463900, average: 441400, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  56. 'Enhanced interrogation archive': {low: 677800, high: 710600, average: 688900, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  57. 'Foreign intelligence records': {low: 504000, high: 516800, average: 511350, bruteForceSuccessRate: 94, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  58. 'Level 3 security authentication': {low: 500100, high: 577100, average: 526367, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  59. 'Military personnel records': {low: 410200, high: 463300, average: 443450, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  60. 'Mission report log': {low: 474600, high: 517800, average: 490425, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  61. 'Primary access terminal': {low: 727400, high: 893000, average: 811888, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  62. 'Primary load balancer': {low: 456800, high: 527800, average: 491800, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  63. 'Reconnaissance archive': {low: 488700, high: 548600, average: 510814, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  64. 'Security mainframe': {low: 547400, high: 547400, average: 547400, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  65. 'Terrorist watch list': {low: 555000, high: 595000, average: 570775, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 9},
  66. 'Arrest records': {low: 126400, high: 172400, average: 149784, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  67. 'Birth records': {low: 178700, high: 224300, average: 204332, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  68. 'Bodycam footage repository': {low: 151400, high: 199900, average: 171653, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  69. 'Cookie log': {low: 191400, high: 199900, average: 195650, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  70. 'Crime statistics database': {low: 215100, high: 293600, average: 261376, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  71. 'Cross connect ingress': {low: 198200, high: 222400, average: 207629, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  72. 'DNA database': {low: 210500, high: 242200, average: 227400, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  73. 'Encrypted file sharing platform': {low: 117000, high: 122900, average: 119950, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  74. 'Encrypted target list': {low: 141400, high: 169500, average: 156092, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  75. 'Foreign exchange account': {low: 220100, high: 285800, average: 243070, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  76. 'Immigration records': {low: 152000, high: 198300, average: 178248, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 96, encryption: 3},
  77. 'Import / export records': {low: 160700, high: 247500, average: 201777, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  78. 'Load balancing controller': {low: 190300, high: 233800, average: 211150, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  79. 'Multi cluster ingress': {low: 229100, high: 273600, average: 245360, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  80. 'Officer training records': {low: 100200, high: 149900, average: 122653, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 95, encryption: 3},
  81. 'People of interest list': {low: 176300, high: 213800, average: 195714, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 97, encryption: 3},
  82. 'Political donations ledger': {low: 204400, high: 296300, average: 250164, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  83. 'Secure communications channel': {low: 133800, high: 227800, average: 181894, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  84. 'Secure data-sharing portal': {low: 209300, high: 286800, average: 255265, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  85. 'Sensitive financial ledger': {low: 120300, high: 198300, average: 166900, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  86. 'Slush fund account': {low: 251200, high: 342400, average: 300679, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  87. 'Stacked network switch': {low: 206600, high: 249900, average: 225675, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  88. 'Surveillance network access': {low: 201700, high: 249400, average: 228154, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  89. 'Surveillance records': {low: 125800, high: 173000, average: 150375, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  90. 'Vacated properties register': {low: 150000, high: 199300, average: 172972, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  91. 'Voting records': {low: 208100, high: 246200, average: 228600, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  92. 'VRF router': {low: 259000, high: 266800, average: 262900, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  93. 'Warrant database': {low: 150200, high: 196400, average: 180164, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  94. 'Witness protection directory': {low: 350900, high: 498900, average: 422063, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 3},
  95. 'API gateway': {low: 100600, high: 129200, average: 117322, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  96. 'Business communications platform': {low: 111800, high: 128800, average: 121107, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  97. 'Client directory': {low: 148700, high: 169900, average: 159825, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  98. 'Corporate bank account': {low: 117300, high: 244200, average: 198804, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  99. 'Digital storage platform': {low: 80000, high: 119400, average: 98992, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  100. 'Forum administrator access': {low: 71400, high: 112200, average: 90686, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  101. 'Patent filing catalog': {low: 102000, high: 149500, average: 123724, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  102. 'Payment processing portal': {low: 120400, high: 146900, average: 132786, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  103. 'Pre-release media bucket': {low: 91600, high: 296300, average: 110385, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  104. 'Research & development databank': {low: 90600, high: 120000, average: 103853, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  105. 'Reward code directory': {low: 80100, high: 118400, average: 99538, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  106. 'Sales ledger': {low: 120300, high: 159200, average: 142827, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  107. 'Source code repository': {low: 80100, high: 117300, average: 97600, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  108. 'Version control system': {low: 60900, high: 121300, average: 71815, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 2},
  109. 'Botnet command module': {low: 70200, high: 99500, average: 86456, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 99, encryption: 1},
  110. 'Coroner post-mortem records': {low: 101300, high: 149200, average: 126707, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 98, encryption: 1},
  111. 'Credit card records': {low: 101200, high: 145600, average: 124700, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  112. 'Cryptocurrency mining cluster': {low: 93700, high: 149100, average: 123136, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  113. 'Dark web storefront': {low: 102000, high: 199700, average: 151911, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  114. 'Document storage platform': {low: 80800, high: 119000, average: 100915, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  115. 'Drug test results': {low: 60500, high: 90000, average: 79062, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  116. 'Enrollment documentation archive': {low: 60400, high: 78900, average: 70594, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  117. 'Gore website': {low: 50100, high: 69900, average: 60896, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  118. 'Government email account': {low: 87700, high: 95600, average: 92325, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  119. 'Home printer cache': {low: 100000, high: 129500, average: 114549, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  120. 'Lobbying minutes archive': {low: 81200, high: 136700, average: 94364, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  121. 'Malpractice reports archive': {low: 80000, high: 99000, average: 88627, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  122. 'Master password': {low: 72300, high: 139500, average: 117200, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  123. 'Medical records database': {low: 110600, high: 148100, average: 134443, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  124. 'Mental health records': {low: 40500, high: 59400, average: 50220, bruteForceSuccessRate: 94, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  125. 'Network superadmin authentication': {low: 132400, high: 174400, average: 154907, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 97, encryption: 1},
  126. 'Offshore tax account': {low: 63600, high: 119900, average: 106462, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  127. 'Online filing system': {low: 66900, high: 100000, average: 89926, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  128. 'Patient directory': {low: 89400, high: 129800, average: 118535, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  129. 'Personal email account': {low: 50200, high: 71700, average: 58334, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  130. 'Private email account': {low: 70300, high: 90000, average: 79596, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  131. 'Private email account': {low: 60000, high: 79500, average: 69284, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  132. 'Proxy server access': {low: 50900, high: 75100, average: 59685, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  133. 'Software development hub': {low: 100300, high: 149900, average: 128420, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  134. 'Stolen credit card repository': {low: 81900, high: 119900, average: 98884, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  135. 'Stolen password repository': {low: 50800, high: 69500, average: 59346, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  136. 'Student grade records': {low: 70000, high: 89700, average: 80304, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 98, encryption: 1},
  137. 'Student loan ledger': {low: 100100, high: 129800, average: 115202, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  138. 'Student personal records': {low: 60000, high: 77600, average: 69054, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  139. 'Training records': {low: 41100, high: 67400, average: 51622, bruteForceSuccessRate: 94, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  140. 'Union membership forum': {low: 60400, high: 80600, average: 70450, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  141. 'Video comments log': {low: 63400, high: 117600, average: 98096, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  142. 'Voicemail account': {low: 60300, high: 88400, average: 71411, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  143. 'VPN provider authentication': {low: 85400, high: 139700, average: 116998, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 1},
  144. 'Business communications platform': {low: 15100, high: 25000, average: 20181, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  145. 'Calendar app': {low: 10100, high: 20000, average: 15127, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  146. 'Cellphone call history': {low: 35000, high: 44600, average: 40486, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  147. 'Cellphone provider': {low: 10000, high: 20000, average: 15084, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 99, encryption: 0},
  148. 'Clothing store account': {low: 20000, high: 30000, average: 24550, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  149. 'Cloud storage bucket': {low: 15100, high: 25000, average: 20427, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  150. 'Cloud storage bucket': {low: 15000, high: 25000, average: 20378, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  151. 'Community Q&A site': {low: 30000, high: 40000, average: 34786, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  152. 'Court docket library': {low: 40200, high: 79200, average: 62388, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  153. 'Criminal records archive': {low: 50200, high: 86700, average: 63844, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  154. 'Crowdfunding account': {low: 10000, high: 20000, average: 15001, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 98, encryption: 0},
  155. 'Cryptocurrency exchange': {low: 15600, high: 29400, average: 24636, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  156. 'Cryptocurrency exchange': {low: 20000, high: 29900, average: 25201, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  157. 'Dating site': {low: 10600, high: 24600, average: 15433, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  158. 'Dental records': {low: 30700, high: 39600, average: 34080, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  159. 'Escort service website': {low: 15100, high: 25000, average: 19866, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  160. 'Fantasy sports account': {low: 10000, high: 19800, average: 14799, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  161. 'Fitness tracker': {low: 10100, high: 19800, average: 15392, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  162. 'Game streaming account': {low: 10700, high: 22600, average: 15271, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  163. 'High school records': {low: 11900, high: 73900, average: 40247, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  164. 'HOA records': {low: 10400, high: 20000, average: 15741, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  165. 'Home network access': {low: 30100, high: 39800, average: 35641, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 98, encryption: 0},
  166. 'Home router access': {low: 20200, high: 29300, average: 24261, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 97, encryption: 0},
  167. 'Home security system': {low: 12400, high: 44500, average: 39676, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  168. 'Home security system': {low: 10200, high: 24800, average: 19916, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  169. 'Home wi-fi network': {low: 10200, high: 20000, average: 14829, bruteForceSuccessRate: 94, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  170. 'Image board account': {low: 15000, high: 37300, average: 20488, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 99, encryption: 0},
  171. 'Instant messenger': {low: 11500, high: 24300, average: 18845, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  172. 'Legal advice portal': {low: 20400, high: 30000, average: 26320, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  173. 'Mental health records': {low: 31500, high: 50000, average: 45165, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  174. 'MMORPG Account': {low: 15100, high: 25000, average: 20183, bruteForceSuccessRate: 94, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  175. 'Mortuary records': {low: 100800, high: 139200, average: 120411, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  176. 'Music streaming service': {low: 11200, high: 19900, average: 15910, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  177. 'Nanny-cam access': {low: 15000, high: 39400, average: 20657, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  178. 'Offshore investment account': {low: 20000, high: 29800, average: 25066, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 98, encryption: 0},
  179. 'Online auction account': {low: 20100, high: 29700, average: 25072, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  180. 'Online bank account': {low: 20000, high: 29700, average: 25175, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  181. 'Online bank account': {low: 37500, high: 49600, average: 44363, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  182. 'Online forum account': {low: 10200, high: 19800, average: 14626, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  183. 'Online gambling account': {low: 10000, high: 19500, average: 15113, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  184. 'Online payment service': {low: 20100, high: 30000, average: 25263, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  185. 'Online pharmacy account': {low: 10000, high: 19900, average: 14944, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  186. 'Online photo collection': {low: 24100, high: 40000, average: 34531, bruteForceSuccessRate: 94, crackingSuccessRate: 98, encryption: 0},
  187. 'Online RPG account': {low: 15100, high: 45300, average: 20823, bruteForceSuccessRate: 94, crackingSuccessRate: 99, encryption: 0},
  188. 'Online therapy account': {low: 10100, high: 23700, average: 15316, bruteForceSuccessRate: 90, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  189. 'Online wishlist': {low: 11700, high: 30000, average: 24717, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  190. 'Patient database': {low: 55800, high: 79900, average: 71049, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 98, encryption: 0},
  191. 'Personal blog': {low: 10000, high: 27200, average: 14942, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 99, encryption: 0},
  192. 'Personal email account': {low: 10100, high: 19800, average: 15538, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  193. 'Personal email account': {low: 30300, high: 126200, average: 37084, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  194. 'Personal email account': {low: 60100, high: 100000, average: 80948, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  195. 'Personal website': {low: 15300, high: 24800, average: 20023, bruteForceSuccessRate: 94, crackingSuccessRate: 98, encryption: 0},
  196. 'Political party hub': {low: 20000, high: 30000, average: 24705, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  197. 'Porn site': {low: 15000, high: 29200, average: 19966, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  198. 'Portfolio website': {low: 11400, high: 34600, average: 20291, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  199. 'Prescription generating software': {low: 35100, high: 65300, average: 43167, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  200. 'Search engine history': {low: 10000, high: 31600, average: 15719, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  201. 'Secure filing system': {low: 47500, high: 91400, average: 59928, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  202. 'Sentencing history database': {low: 41100, high: 59200, average: 51450, bruteForceSuccessRate: 93, crackingSuccessRate: 93, encryption: 0},
  203. 'Smart heating controls': {low: 10000, high: 57000, average: 15701, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  204. 'Smart pet feeder': {low: 10400, high: 44900, average: 16180, bruteForceSuccessRate: 94, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  205. 'Social media account': {low: 17500, high: 30000, average: 24712, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  206. 'Social network profile': {low: 10000, high: 20600, average: 15343, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 98, encryption: 0},
  207. 'Stock trading platform': {low: 20000, high: 30000, average: 24541, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 98, encryption: 0},
  208. 'Takeout delivery app': {low: 10000, high: 20000, average: 15400, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  209. 'University network authentication': {low: 15000, high: 25000, average: 19806, bruteForceSuccessRate: 99, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  210. 'Video calling app': {low: 15000, high: 25000, average: 20123, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 99, encryption: 0},
  211. 'Video game storefront': {low: 11600, high: 25000, average: 20248, bruteForceSuccessRate: 95, crackingSuccessRate: 99, encryption: 0},
  212. 'Webcam network access': {low: 40300, high: 49900, average: 44545, bruteForceSuccessRate: 93, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  213. 'Work disciplinary records': {low: 30300, high: 62700, average: 35500, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  214. 'Work email account': {low: 20000, high: 29900, average: 25164, bruteForceSuccessRate: 98, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  215. 'Work email account': {low: 15000, high: 29400, average: 19904, bruteForceSuccessRate: 97, crackingSuccessRate: 99, encryption: 0},
  216. 'Remote PC access': {low: 20600, high: 48000, average: 25097, bruteForceSuccessRate: 96, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  217. 'National archive': {low: 216900, high: 216900, average: 216900, bruteForceSuccessRate: 100, crackingSuccessRate: 100, encryption: 0},
  218. }
  219. };
  220.  
  221. function fetchHighestPayout() {
  222. let contentWrapper = document.querySelector('.content-wrapper');
  223. if (contentWrapper) {
  224. let crimeHeader = document.querySelector('.heading___dOsMq');
  225. let crimeName = crimeHeader.textContent;
  226.  
  227. if (crimeName == 'Cracking') {
  228. let highestPayoutValue = 0;
  229. let highestPayoutElements = [];
  230.  
  231. let rigStatusElement = document.querySelector('.rigStatus___PyA3T');
  232. let bruteForceStrengthElement = rigStatusElement.querySelector('.strength___DM3lW');
  233. let bruteForceStrength = bruteForceStrengthElement.querySelector('.value___FmWPr').textContent;
  234.  
  235. let previousPayoutDivs = document.querySelectorAll('.payoutPerNerve');
  236.  
  237. if (previousPayoutDivs) {
  238. previousPayoutDivs.forEach(element => {
  239. element.remove();
  240. });
  241. }
  242.  
  243. let crimeOptionElements = document.querySelectorAll('.crime-option');
  244. crimeOptionElements.forEach(crimeOptionElement => {
  245. let targetElement = crimeOptionElement.querySelector('.targetSection___F_nB4');
  246.  
  247. let crimeTypeElement = '';
  248.  
  249. if (detailed == false) {
  250. crimeTypeElement = targetElement.querySelector('.type___T9oMA');
  251. } else if (detailed == true) {
  252. crimeTypeElement = targetElement.querySelector('.service___uYhDL');
  253. }
  254.  
  255. let crimeType = crimeTypeElement.textContent;
  256.  
  257. let passwordLength = crimeOptionElement.querySelectorAll('.charSlot___b_S9h').length;
  258.  
  259. if (crimeValues.hasOwnProperty(crimeType)) {
  260. let lowReward = crimeValues[crimeType].low;
  261. let highReward = crimeValues[crimeType].high;
  262.  
  263. let averageReward = '';
  264.  
  265. if (detailed == false) {
  266. averageReward = (lowReward + highReward) / 2;
  267. } else if (detailed == true) {
  268. averageReward = crimeValues[crimeType].average;
  269. }
  270.  
  271. let encryption = crimeValues[crimeType].encryption;
  272.  
  273. let payoutPerNerve = '';
  274. let tries = '';
  275.  
  276. if (detailed == false) {
  277. tries = Math.ceil((passwordLength * (encryption + 1)) / bruteForceStrength);
  278. payoutPerNerve = averageReward / ((7 * tries) + 5);
  279. } else if (detailed == true) {
  280. let bruteForceSuccessRate = (crimeValues[crimeType].bruteForceSuccessRate / 100) || 1;
  281. let crackingSuccessRate = (crimeValues[crimeType].crackingSuccessRate / 100) || 1;
  282. tries = (passwordLength * (encryption + 1)) / (bruteForceStrength * bruteForceSuccessRate);
  283. let totalNerve = (7 * tries + 5) / crackingSuccessRate;
  284. payoutPerNerve = averageReward / totalNerve;
  285. }
  286.  
