- // ==UserScript==
- // @name 🐭️ MouseHunt - Minluck & Catch Rate Estimate
- // @version 1.41.2
- // @description View the minluck and catch rate estimate, right on the camp page.
- // @license MIT
- // @author bradp
- // @namespace bradp
- // @match https://www.mousehuntgame.com/*
- // @icon https://brrad.com/mouse.png
- // @grant none
- // @run-at document-end
- // ==/UserScript==
-
- (function () {
- 'use strict';
-
- /* eslint-disable quote-props, key-spacing, no-multi-spaces */
- const allMiceInfo = {
- 'Abominable Snow' : { power: 1900, effs: [100, 0, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Absolute Acolyte' : { power: 54000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2500] },
- 'Acolyte' : { power: 18000, effs: [25, 0, 175, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0] },
- 'Admiral Arrrgh' : { power: 1800, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300] },
- 'Admiral Cloudbeard' : { power: 81690, effs: [500, 500, 500, 500, 0, 500, 500, 500, 500, 0] },
- 'Aether' : { power: 9800, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 125, 0, 275, 0, 0] },
- 'Aged' : { power: 9000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 175, 0, 0, 0, 0] },
- 'Agent M' : { power: 38885, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 0] },
- 'Agitated Gentle Giant' : { power: 1000, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Alchemist' : { power: 1930, effs: [0, 0, 0, 175, 0, 100, 0, 100, 0, 0] },
- 'Alnilam' : { power: 5500, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 175, 0, 0] },
- 'Alnitak' : { power: 6150, effs: [0, 0, 0, 175, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Alpha Weremouse' : { power: 10500, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 0, 0, 0] },
- 'Amplified Brown' : { power: 750, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Amplified Grey' : { power: 750, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Amplified White' : { power: 750, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Ancient of the Deep' : { power: 37999, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Ancient Scribe' : { power: 16700, effs: [100, 0, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Angelfish' : { power: 4960, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Angler' : { power: 8709, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Angry Aphid' : { power: 10000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0] },
- 'Angry Train Staff' : { power: 3499, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Aquos' : { power: 4600, effs: [100, 100, 100, 100, 25, 75, 400, 75, 0, 0] },
- 'Arcane Summoner' : { power: 11000, effs: [150, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0] },
- 'Arch Champion Necromancer' : { power: 72000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 900] },
- 'Archer' : { power: 1500, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 175, 0, 0] },
- 'Architeuthulhu of the Abyss' : { power: 100000, effs: [0, 0, 0, 400, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Aristo-Cat Burglar' : { power: 14590, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 600, 0] },
- 'Armored Archer' : { power: 2590, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100] },
- 'Artillery Commander' : { power: 21065, effs: [100, 0, 0, 50, 0, 50, 0, 50, 0, 0] },
- 'Ascended Elder' : { power: 375015, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 350] },
- 'Ash Golem' : { power: 13601, effs: [100, 0, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Assassin' : { power: 13175, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 175, 0, 0] },
- 'Assassin Beast' : { power: 14999, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Astrological Astronomer' : { power: 11825, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0] },
- 'Automated Sentry' : { power: 950, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Automated Stone Sentry' : { power: 20250, effs: [100, 0, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Automorat' : { power: 3751, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Baba Gaga' : { power: 3750, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300] },
- 'Balack the Banished' : { power: 62000, effs: [50, 0, 200, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0] },
- 'Bandit' : { power: 100, effs: [25, 25, 25, 25, 25, 200, 25, 100, 100, 0] },
- 'Bark' : { power: 5000, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Barkshell' : { power: 8000, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Barmy Gunner' : { power: 275, effs: [100, 100, 100, 175, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Barnacle Beautician' : { power: 5400, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Barracuda' : { power: 8600, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Bartender' : { power: 2250, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Bat' : { power: 515, effs: [100, 0, 100, 0, 0, 100, 200, 25, 0, 0] },
- 'Battering Ram' : { power: 59974, effs: [25, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0] },
- 'Battle Cleric' : { power: 10851, effs: [100, 0, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Beachcomber' : { power: 8000, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Bear' : { power: 700, effs: [100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 175, 100, 0] },
- 'Bearded Elder' : { power: 7825, effs: [0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Beast Tamer' : { power: 3000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 175, 0, 0] },
- 'Berserker' : { power: 600, effs: [50, 50, 50, 50, 25, 50, 50, 200, 0, 0] },
- 'Berzerker' : { power: 8250, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 175] },
- 'Betta' : { power: 4960, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Big Bad Behemoth Burroughs' : { power: 35002, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Big Bad Burroughs' : { power: 51151, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0] },
- 'Bilged Boatswain' : { power: 250, effs: [100, 100, 100, 175, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Biohazard' : { power: 12999, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Bionic' : { power: 220, effs: [100, 0, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Birthday' : { power: 765, effs: [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Bitter Grammarian' : { power: 90000, effs: [0, 0, 400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Bitter Root' : { power: 6825, effs: [0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Black Diamond Racer' : { power: 882, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Black Mage' : { power: 1550, effs: [100, 100, 100, 100, 25, 75, 400, 75, 0, 0] },
- 'Black Powder Thief' : { power: 4999, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Black Widow' : { power: 4010, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Blacksmith' : { power: 27899, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 300, 0, 300, 300, 0] },
- 'Bloomed Sylvan' : { power: 1750, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Bog Beast' : { power: 4200, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Bonbon Gummy Globlin' : { power: 1800, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300] },
- 'Bookborn' : { power: 6100, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 125, 0, 200, 0, 0] },
- 'Borean Commander' : { power: 2400, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Bottled' : { power: 3600, effs: [0, 0, 0, 175, 0, 100, 0, 100, 0, 0] },
- 'Bottom Feeder' : { power: 3930, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Boulder Biter' : { power: 1500, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Bounty Hunter' : { power: 2100, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Brawny' : { power: 882, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Breakdancer' : { power: 750, effs: [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Breeze Borrower' : { power: 3500, effs: [100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0] },
- 'Briegull' : { power: 635, effs: [0, 0, 0, 175, 0, 100, 0, 100, 0, 0] },
- 'Brimstone' : { power: 3200, effs: [150, 0, 125, 0, 0, 0, 200, 0, 0, 0] },
- 'Brothers Grimmaus' : { power: 9000, effs: [0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Brown' : { power: 3, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Bruticle' : { power: 16800, effs: [0, 0, 0, 200, 0, 0, 0, 100, 0, 0] },
- 'Bruticus, the Blazing' : { power: 58920, effs: [0, 600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Buccaneer' : { power: 4544, effs: [0, 0, 0, 175, 0, 100, 0, 100, 0, 0] },
- 'Buckethead' : { power: 500, effs: [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Builder' : { power: 559, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Bulwark of Ascent' : { power: 818250, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7500] },
- 'Burglar' : { power: 2100, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 125, 100] },
- 'Burly Bruiser' : { power: 6300, effs: [0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cabin Boy' : { power: 100, effs: [100, 100, 100, 175, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Calalilly' : { power: 6000, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Calligraphy' : { power: 888, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Camoflower' : { power: 9000, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Camofusion' : { power: 14500, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Candy Cane' : { power: 172, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Candy Cat' : { power: 1250, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300] },
- 'Candy Goblin' : { power: 1750, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300] },
- 'Cannonball' : { power: 3499, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Captain' : { power: 6885, effs: [0, 0, 0, 175, 0, 100, 0, 100, 0, 0] },
- 'Captain Cannonball' : { power: 1800, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300] },
- 'Captain Cloudkicker' : { power: 72000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 0, 0] },
- 'Captain Croissant' : { power: 500, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Caravan Guard' : { power: 9000, effs: [0, 0, 0, 50, 0, 50, 0, 50, 0, 0] },
- 'Cardshark' : { power: 4500, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Carefree Cook' : { power: 2200, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Careless Catfish' : { power: 10000, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Caretaker' : { power: 1600, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 100, 0, 175, 0, 0] },
- 'Carmine the Apothecary' : { power: 9998, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Carnivore' : { power: 15099, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Carrion Medium' : { power: 8400, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 315] },
- 'Cavalier' : { power: 1270, effs: [50, 50, 50, 50, 25, 50, 50, 200, 0, 0] },
- 'Cavern Crumbler' : { power: 3630, effs: [0, 0, 100, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Centaur' : { power: 5690, effs: [100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 175, 100, 0] },
- 'Centaur Ranger' : { power: 7500, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Chamber Cleaver' : { power: 1400, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100] },
- 'Chameleon' : { power: 635, effs: [100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 175, 100, 0] },
- 'Champion' : { power: 12000, effs: [0, 0, 0, 175, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Champion Danseuse' : { power: 72000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 900] },
- 'Champion Thief' : { power: 72000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 900] },
- 'Charming Chimer' : { power: 5100, effs: [150, 50, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0] },
- 'Cheesy Party' : { power: 1010, effs: [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Cherry' : { power: 1500, effs: [100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 175, 100, 0] },
- 'Cherry Sprite' : { power: 2000, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Chess Master' : { power: 88000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4000, 0, 0] },
- 'Chip Chiseler' : { power: 1260, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0] },
- 'Chipper' : { power: 4500, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Chitinous' : { power: 14000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0, 0, 0] },
- 'Chocolate Gold Foil' : { power: 2650, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Chocolate Overload' : { power: 200, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Christmas Tree' : { power: 460, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Chrono' : { power: 25450, effs: [25, 0, 175, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0] },
- 'Chronomaster' : { power: 3000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 300] },
- 'Cinderstorm' : { power: 9410, effs: [0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Circuit Judge' : { power: 4500, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'City Noble' : { power: 3810, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'City Worker' : { power: 4240, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Clockwork Samurai' : { power: 50, effs: [25, 25, 25, 25, 25, 100, 25, 100, 0, 0] },
- 'Clockwork Timespinner' : { power: 2300, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100] },
- 'Cloud Collector' : { power: 2400, effs: [100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0] },
- 'Cloud Miner' : { power: 41950, effs: [500, 500, 500, 500, 0, 500, 500, 500, 500, 0] },
- 'Cloud Strider' : { power: 33400, effs: [0, 0, 0, 600, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Clownfish' : { power: 5110, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Clump' : { power: 1300, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Clumsy Carrier' : { power: 6559, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Clumsy Chemist' : { power: 233, effs: [100, 0, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Coal Shoveller' : { power: 2250, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Cobweb' : { power: 1100, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300] },
- 'Coco Commander' : { power: 2000, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Coffin Zombie' : { power: 1135, effs: [100, 0, 100, 0, 0, 25, 200, 25, 0, 0] },
- 'Confused Courier' : { power: 2064, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Conjurer' : { power: 6000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 175, 0, 0] },
- 'Conqueror' : { power: 6600, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 175, 0, 0] },
- 'Consumed Charm Tinkerer' : { power: 18435, effs: [300, 300, 300, 300, 0, 300, 300, 300, 300, 0] },
- 'Cook' : { power: 2650, effs: [0, 0, 0, 175, 0, 100, 0, 100, 0, 0] },
- 'Coral' : { power: 5400, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Coral Cuddler' : { power: 3930, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Coral Dragon' : { power: 7500, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Coral Gardener' : { power: 6741, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Coral Guard' : { power: 8709, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Coral Harvester' : { power: 6380, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Coral Queen' : { power: 11150, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Core Sample' : { power: 1000, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0] },
- 'Cork Defender' : { power: 4550, effs: [0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Corkataur' : { power: 18630, effs: [0, 600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Corky, the Collector' : { power: 2595, effs: [0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Corridor Bruiser' : { power: 17150, effs: [100, 0, 125, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Corrupt' : { power: 6351, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Corrupt Commodore' : { power: 300, effs: [100, 100, 100, 175, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Costumed Dog' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Dragon' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Horse' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Monkey' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Ox' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Pig' : { power: 1300, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Rabbit' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Rat' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Rooster' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Sheep' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Snake' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Costumed Tiger' : { power: 1200, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300, 300] },
- 'Count Vampire' : { power: 1000, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Covetous Coastguard' : { power: 7000, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cowardly' : { power: 4, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Cowbell' : { power: 570, effs: [50, 50, 50, 50, 25, 50, 50, 200, 0, 0] },
- 'Crabolia' : { power: 4900, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Crag Elder' : { power: 4100, effs: [0, 0, 100, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Craggy Ore' : { power: 600, effs: [100, 0, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Cranky Caterpillar' : { power: 1500, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Crate Camo' : { power: 3751, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Crazed Cultivator' : { power: 7000, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0] },
- 'Crazed Goblin' : { power: 1500, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Creepy Marionette' : { power: 4000, effs: [101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 300] },
- 'Crimson Commander' : { power: 9299, effs: [125, 125, 0, 125, 0, 125, 0, 125, 0, 0] },
- 'Crimson Ranger' : { power: 5999, effs: [0, 0, 0, 75, 0, 100, 0, 75, 0, 0] },
- 'Crimson Titan' : { power: 6799, effs: [0, 0, 0, 75, 0, 100, 0, 75, 0, 0] },
- 'Crimson Watch' : { power: 5600, effs: [0, 0, 0, 75, 0, 100, 0, 75, 0, 0] },
- 'Croquet Crusher' : { power: 2945, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0] },
- 'Crown Collector' : { power: 2647, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Crystal Behemoth' : { power: 94170, effs: [0, 0, 2150, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Crystal Cave Worm' : { power: 12526, effs: [0, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Crystal Controller' : { power: 10550, effs: [0, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Crystal Golem' : { power: 17399, effs: [0, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Crystal Lurker' : { power: 24100, effs: [0, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Crystal Observer' : { power: 28400, effs: [0, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Crystal Queen' : { power: 20500, effs: [0, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Crystalback' : { power: 10925, effs: [0, 0, 200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Crystalline Slasher' : { power: 6575, effs: [0, 0, 100, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cumulost' : { power: 19100, effs: [0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cupcake Camo' : { power: 900, effs: [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Cupcake Candle Thief' : { power: 290, effs: [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Cupcake Cutie' : { power: 950, effs: [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Cupcake Runner' : { power: 600, effs: [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Cupid' : { power: 680, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Curious Chemist' : { power: 800, effs: [100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 175, 100, 0] },
- 'Cursed' : { power: 4225, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cursed Crusader' : { power: 21500, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 600] },
- 'Cursed Enchanter' : { power: 3500, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cursed Engineer' : { power: 6499, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cursed Librarian' : { power: 12499, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cursed Taskmaster' : { power: 18502, effs: [150, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0] },
- 'Cursed Thief' : { power: 8502, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cute Cloud Conjurer' : { power: 23400, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cute Crate Carrier' : { power: 3499, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Cutpurse' : { power: 6650, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200] },
- 'Cutthroat Cannoneer' : { power: 32604, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Cutthroat Pirate' : { power: 24375, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Cuttle' : { power: 3990, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Cyber Miner' : { power: 1350, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Cybernetic Specialist' : { power: 880, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Cyborg' : { power: 1340, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Cycloness' : { power: 10800, effs: [150, 50, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0] },
- 'Cyclops' : { power: 1600, effs: [100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 175, 100, 0] },
- 'Cyclops Barbarian' : { power: 7500, effs: [10, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 100] },
- 'Dance Party' : { power: 500, effs: [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] },
- 'Dancer' : { power: 1280, effs: [50, 50, 50, 50, 25, 50, 50, 200, 0, 0] },
- 'Dancing Assassin' : { power: 51150, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 275] },
- 'Dangerous Duo' : { power: 4999, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 200, 0] },
- 'Dark Magi' : { power: 40001, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Dark Templar' : { power: 28901, effs: [100, 0, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Dashing Buccaneer' : { power: 225, effs: [100, 100, 100, 175, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Davy Jones' : { power: 2000, effs: [150, 0, 125, 0, 0, 0, 200, 0, 0, 0] },
- 'Dawn Guardian' : { power: 71999, effs: [1000, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0] },
- 'Daydreamer' : { power: 12565, effs: [100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0] },
- 'Decrepit Tentacle Terror' : { power: 24251, effs: [100, 0, 300, 0, 0, 0, 300, 0, 0, 0] },
- 'Deep' : { power: 94990, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Deep Sea Diver' : { power: 7500, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Defender' : { power: 8400, effs: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 175, 0, 0] },
- 'Dehydrated' : { power: 2000, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
- 'Demolitions' : { power: 2300, effs: [100, 0, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0] },
- 'Deranged Deckhand' : { power: 11150, effs: [0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
